| Data zawodów: | 2026-05-17 |
| Rejestracja on-line do: | 2026-05-16 (do godziny 23:59) |
| Kod | Nazwa konkurencji | Broń własna | Broń klubowa | Wolne miejsca | ||
| Taryfa A | Taryfa B | Taryfa A | Taryfa B | |||
| Ksp | „Stojąc” Karabin sportowy | 30,00 zł | 30,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 95 |
| Ksp | „Klęcząc” Karabin sportowy | 30,00 zł | 30,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 95 |
| PCZ | „Tour de Target” - Pistolet central | 30,00 zł | 30,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 96 |
| SG-5 | „Popery” - Strzelba gładko-lufowa ( | 30,00 zł | 30,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 97 |
Dostępna liczba miejsc na całe zawody: 95